| Екатеринбург | Уточнить по наличию |
|
|
|
| Одинцово | Уточнить по наличию |
| Магазин Одинцово | Уточнить по наличию |
| Люберцы | Уточнить по наличию |
| Санкт-Петербург | Уточнить по наличию |
| Челябинск | Уточнить по наличию |
| Ростов-на-Дону | Уточнить по наличию |
Бесплатная консультация:
| Общее | |
|---|---|
| Вид насоса | Погружной |
| Тип насоса | Дренажный |
| Модельный ряд | AP |
| Подгруппа модельного ряда | AP 12 |
| Гидравлические параметры | |
| Максимальный напор, м | 12.8 |
| Номинальный напор, м | 8.4 |
| Номинальный расход м3/ч | 10.4 |
| Максимальный расход, м3/ч | 21 |
| Xарактеристики рабочей среды, рабочие режимы | |
| Макс. размер тв. частиц, мм | 12 |
| Качество воды | Бытовые сточные воды, не содержащие фекалии |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты изделия | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
| Количество пусков в час | 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.6 |
| Номинальный ток, А | 4,4 |
| Защита электродвигателя | термоконтакт в обмотке |
| Конструктивные особенности | |
| Рабочее колесо | Полуоткрытое многоканальное |
| Температура | |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 - +55 |
| Размеры | |
| Длина, мм | 261 |
| Высота, мм | 430 |
| Ширина, мм | 250 |
| Диаметр, мм | 216 |
| Присоединение | |
| Присоединение | Резьбовое |
| Размер присоединения | 1 1/2" |
| Монтаж | |
| Макс. глубина погружения, м | 7 |
| Материалы | |
| Материал поплавкового выключателя | Полипропилен |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Масса, объём | |
| Вес, кг | 12.5 |
| Объём упаковки, м3 | 0.032 |
| Прочее | |
| Назначение использования | дренаж чистой воды |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Диаметр насоса (см) | 21.6 |
| Страна | Венгрия |
У данного товара пока нет вопросов.
Насос дренажный SDH 1000 1,1 кВт Speroni
Прием звонков
Пн-Пт с 10:00 до 20:00
Сб с 11:00 до 19:00
Воскресенье - выходной
Корзина