| Екатеринбург | Уточнить по наличию |
|
|
|
| Одинцово | В наличии |
| Магазин Одинцово | Уточнить по наличию |
| Люберцы | Уточнить по наличию |
| Санкт-Петербург | В наличии |
| Челябинск | Уточнить по наличию |
| Ростов-на-Дону | Уточнить по наличию |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный напор, м | 6 |
| Номинальный напор, м | 4.5 |
| Номинальный расход м3/ч | 12.5 |
| Качество воды | Чистая вода |
| Класс защиты изделия | IP 44 |
| Класс изоляции | H |
| Общее | |
|---|---|
| Вид насоса | Поверхностный |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Модельный ряд | SCR F |
| Подгруппа модельного ряда | SCR 40F |
| Комплектация | Ответные фланцы под резьбу |
| Гидравлические параметры | |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный напор, м | 6 |
| Номинальный напор, м | 4.5 |
| Номинальный расход м3/ч | 12.5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 18 |
| Xарактеристики рабочей среды, рабочие режимы | |
| Рабочая среда | Вода с содержанием гликоля до 50% |
| Качество воды | Чистая вода |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты изделия | IP 44 |
| Класс изоляции | H |
| Тип мотора | С мокрым ротором |
| Электропитание, В | 1х230 |
| Номинальный ток, А | 2,5 |
| Защита электродвигателя | обеспечивается потребителем |
| Максимальная мощность, Вт | 500 |
| Конструктивные особенности | |
| Число ступеней | 1 |
| Тип ротора | Мокрый |
| Температура | |
| Температура окружающей среды, °С | 0 - +40 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | +2 - +110 |
| Размеры | |
| Высота, мм | 270 |
| Глубина, мм | 167 |
| Размеры упаковки, мм | 305х275х400 |
| Присоединение | |
| Присоединение | Фланцевое |
| Размер присоединения | DN40 |
| Монтаж | |
| Минимальное давление на входе, бар | 0,75 |
| Режим работы | 1 скорость |
| Монтажная длина, мм | 230 |
| Установка насоса | вал э-двигателя в горизонтальном положении |
| Материалы | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Масса, объём | |
| Вес, кг | 13.5 |
| Объём упаковки, м3 | 0.034 |
| Прочее | |
| Назначение использования |
отопление холодоснабжение, вентиляция, кондиционирование |
| Страна | Китай |
Прием звонков
Пн-Пт с 10:00 до 20:00
Сб с 11:00 до 19:00
Воскресенье - выходной
|
Циркуляционный насос SCR 40/6F-230, una velocita Speroni
Производитель:
Speroni
Артикул: SPRN406FUV
21823 руб.
Добавить в корзину
|
Корзина