| Екатеринбург | Уточнить по наличию |
|
|
|
| Одинцово | Уточнить по наличию |
| Магазин Одинцово | Уточнить по наличию |
| Люберцы | Уточнить по наличию |
| Санкт-Петербург | Уточнить по наличию |
| Челябинск | Уточнить по наличию |
| Ростов-на-Дону | Уточнить по наличию |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальный напор, м | 14.9 |
| Номинальный расход м3/ч | 15 |
| Класс защиты изделия | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Электропитание, В | 3х230/400 |
| Вес, кг | 36.9 |
| Общее | |
|---|---|
| Вид насоса | Поверхностный |
| Тип насоса | Повысительный |
| Модельный ряд | EVMSG |
| Подгруппа модельного ряда | EVMSG15 |
| Гидравлические параметры | |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальный напор, м | 14.9 |
| Номинальный расход м3/ч | 15 |
| Максимальный расход, м3/ч | 24 |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты изделия | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Электропитание, В | 3х230/400 |
| Защита электродвигателя | обеспечивается потребителем |
| Макс. ток электродвигателя, А | 4,3 / 2,5 |
| Конструктивные особенности | |
| Число ступеней | 1 |
| Температура | |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | -30 - +120 |
| Монтаж | |
| Режим работы | постоянный (S1) |
| Монтажная длина, мм | 300 |
| Материалы | |
| Уплотнение вала | Q1BEG |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Эластомеры | EPDM |
| Масса, объём | |
| Вес, кг | 36.9 |
| Прочее | |
| Назначение использования |
повышение давления водоснабжение промышленное промышленная водоочистка пожаротушение |
Прием звонков
Пн-Пт с 10:00 до 20:00
Сб с 11:00 до 19:00
Воскресенье - выходной
|
Насос вертикальный EVMSG15 1F5 Q1BEG E/1,1 ETM многоступенчатый Ebara
Производитель:
Ebara
Артикул: EBARA26650100015
0 руб.
Добавить в корзину
|
Корзина